
Informations générales
MAM3 - S5
MAM3 - S6
MAM4 - S7
MAM4 - S8
MAM4 ALT - S7
MAM4 ALT - S8
MAM5 - S9 IMAFA
MAM5 - S9 INUM
MAM5 - S9 SD
MAM5 - S10
MAM5 ALT - S9 IMAFA
MAM5 ALT - S9 INUM
MAM5 ALT - S9 SD
MAM5 ALT - S10
|
Maquette pédagogique MAM
MAM4 ALTERNANCE - Semestre S7
| Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
| Acquis en entreprise S7 | | | 10 | | Acquis en entreprise S7
| | | | Didier Auroux |
Réunion tuteurs/apprentis
| | 3 | | |
| Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
| Anglais S7 ou Langue vivante 2 | | 32 | 4 | Christopher Schall |
| Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
| Mathématiques Appliquées S7 | | | 6 | | Méthodes numériques pour les EDP Ce cours consiste à étudier la modélisation de différents problèmes physiques (diffusion, transport, ondes). Ce cours introduit différents types d'EDP ainsi que leur résolution numérique à l'aide de schémas numériques aux différences finies dont il est étudié la consistance, l'ordre, la stabilité, la convergence. Ce cours consiste également à aborder l'étude théorique des problèmes elliptiques avec sa formulation variationnelle, l'existence et l'unicité de la solution, mais aussi à traiter l'aspect numérique associé et regardant la résolution numérique des EDPs considérées en revenant sur les éléments finis entre autre. | 18 | 36 | 3 | Jean Baptiste Caillau |
Processus stochastiques pour l'ingénieur Ce cours vise à aborder la notion de processus stochastique avec un focus notamment sur les châines de Markov à espaces d'état finis, sans oublier de revenir auparavant sur les notions de mesurabilité et d'espérance conditionnelle. L'idée est de donner les outils mathématiques et d'insister sur l'utilisation de ses notions dans des situations concrètes avec la modélisation de jeu à l'aide de tels processsu et de leur montrer en quoi la théorie peut permettre de répondre à des problématiques concrètes. Ce cours aborde également l'aspect prévision pour des données temporelles. Après un retour sur le modèle classique de régression linéaire, l'accent est mis sur les séries chronologique en inssistant dans un premier temps sur l'aspect descriptif et les techniques pratiques permettant de retirer la tendance et les composantes saisonnières. Dans un second temps, il est abordé les processus stationnaires et les modèles classiques associées avec les processus AutoRégressifs, les porcessus Moyenne Mobile et pour finir les processus ARMA. Si les grandes lignes des éléments théoriques sont enseignées, il est aussi fait le lien avec la modélisation pratique et notamment la reconnaissance des modèles à partir de l'auto-corrélation et de l'auto-corrélation partielle. | 18 | 36 | 3 | Christine Malot |
| Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
| Informatique S7 | | | 5 | | Analyse conception objet Ce cours consiste en la présentation et la mise en oeuvre de la notion UML et des schémas de conception pour analyser un problème en partant de la définition des besoins jusqu'à son implémentation dans le langage objet. | 9 | 18 | 1.7 | Sylvain Lippi |
Base de données relationnelles Dans ce cours, les principes de base du modèle relationnel seront présentés ainsi que quelques éléments sur les techniques d'implémentation utilisées par les SGBD. | 9 | 18 | 1.7 | Denis Pallez |
C++ Ce cours consiste en l'apprentissage du langage C++, à la mise en pratique des concepts de la programmation orientée objets (classes, encapsulation des données, héritage, polymorphisme) et à la réalisation et l'optimisation d'applications en C++ | 9 | 18 | 1.7 | Stéphane Abide |
| Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
| Modélisation mathématique S7 FISA | | | 5 | | Optimisation et apprentissage automatique Ce cours est une introduction à l'apprentissage statistique et l'analyse de données. Les statistiques sont nécessaires afn de nettoyer les données mais aussi pour les analyser. Elles permettent également d'évaluer les performances des algorithmes de taitement de données. Ce cours aborde également les statistiques inférentielles qui permettent d'aller de la donnée à l'information. Ce cours a également pour but de permettre aux élèves d'avoir une expérience de base en optimisation différentiable déterministe. Ce cours rappelle ou introduit de novo les outils mathématiques de calcul différentiel et d'analyse convexe nécessaires, avant d'aborder les conditions d'optimalité et d'existence. Ensuite sont abordés la conception et étude de convergence d'algorithmes de descentes populaires. Pour finir, il est aussi abordé le cas avec contrainte et une introduction à la théorie de la dualité. | 18 | 36 | 1.7 | Lionel Fillatre |
Valorisation des données Ce cours est une introduction à l'apprentissage statistique et l'analyse de données. Les statistiques sont nécessaires afn de nettoyer les données mais aussi pour les analyser. Elles permettent également d'évaluer les performances des algorithmes de taitement de données. Ce cours aborde également les statistiques inférentielles qui permettent d'aller de la donnée à l'information. | 9 | 18 | 1.7 | Lionel Fillatre |
| 1 cours obligatoire à choisir parmi les 3 cours suivants | | | | |
Satellites Ce cours permet d'appréhender la problématique de la modélisation physique et l'utilisation des mathématiques appliquées dans le domaine de l'ingénierie, la conception des satelites et d'acquérir une culture générale dans le domaine du spatial. | 9 | 18 | | Thierry Dargent |
Biologie mathématique Ce cours propose une introduction à la modélisation mathématiques dans le champ des sciences de la vie. Il se concenre essentiellement sur la biologie des populations et notamment la dynamique des populations sous l'angle démographique et évolutionnaire. Du point de vue démographique, ce cours aborde les problèmes liés à la propagation des épidémies, les intéractions entre les différentes espèces,... . Les thématiques liées à l'évolution des espèces sont vues via la théorie des jeux évolutionnaires et les méthodes de dynamique adaptative. Ces notions seront appliquées à des questions écologiques actuelles comme la surpêche, les espèes invasives, la lutte biologique,... | 9 | 18 | | Frédéric Grognard |
Modélisation pour la transition écologique L'option présente des modèles et outils de l'optimisation mathématique appliqués à la gestion des systèmes énergétiques sous contraintes climat, et s'articule en deux parties: 1/ un cours introductif à l'optimisation linéaire et en nombres entiers, axé sur les concepts algorithmiques de base (simplexe, dualité, branch-and-cut) et sur les techniques de modélisation en variables discrètes pour les problèmes décisionnels du court-terme, 2/ un cours introductif à la modélisation prospective sur les problèmes décisionnels du long-terme. Les concepts sont illustrés sur diverses applications du domaine de l'énergie et mis en oeuvre à travers des exercices pratiques et un projet, sur les outils Gurobi et ETSAP/Times. | 9 | 18 | | Sandrine Selosse |
| Bloc optionnel | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
| Développement personnel (1 UE obligatoire au choix : 1 UE min - 1 UE max) | | 24 | 2 | | Activités sportives
| | 24 | 2 | |
Activités culturelles
| | 24 | 2 | |
Langue vivante 2
| | 24 | 2 | |
Engagement étudiant
| | | 2 | |
|