Informations générales
MAM3 - S5
MAM3 - S6
MAM4 - S7
MAM4 - S8
MAM5 - S9 IMAFA
MAM5 - S9 INUM
MAM5 - S9 SD
MAM5 - S10
MAM5 ALT - S9 IMAFA
MAM5 ALT - S9 INUM
MAM5 ALT - S9 SD
MAM5 ALT - S10
|
Maquette pédagogique MAM
MAM4 - Semestre S8
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Humanités FISE S8 | | | 2 | | Management d'équipe L'objectif de ce cours est de sensibiliser les ingénieurs et cadres techniques aux aspects humains du fonctionnement des organisations, et de faciliter les relations au sein dun groupe (management des équipes). Les compétences visées sont: appréhender le fonctionnement humain des organisations et de management d'équipe (interactions dans un groupe), et manager une équipe de travail : favoriser le développement de la motivation, asseoir son leadership (affirmation de soi), gérer les conflits et négocier | | 10 | | |
Ethique L'objectif de ce cours est d'éclairer le rôle de lingénieur face à lavenir technologique. Développer une attitude critique, prospective vis-à-vis des liens entre connaissance et monde social. Cerner les mécanismes et les enjeux du concept de responsabilité dans le monde technologique actuel. Reconnaître les dimensions éthiques et sociales de lingénierie. Connaître ses droits et obligations en tant que salarié et employeur. | | 8 | | |
Droit social L'objectif de ce cours est d'éclairer le rôle de lingénieur face à lavenir technologique. Développer une attitude critique, prospective vis-à-vis des liens entre connaissance et monde social. Cerner les mécanismes et les enjeux du concept de responsabilité dans le monde technologique actuel. Reconnaître les dimensions éthiques et sociales de lingénierie. Connaître ses droits et obligations en tant que salarié et employeur. | | 4 | | |
Conférences métiers
| 2 | | | |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Anglais S8 ou Langue vivante 2 | | 24 | 3 | D. Callaghan |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Stage assistant ingénieur | | | 10 | D. Auroux |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Mathématiques Appliquées 3 | | | 7 | | Méthodes numériques pour les EDP 2 Ce cours consiste à aborder l'étude théorique des problèmes elliptiques avec sa formulation variationnelle, l'existence et l'unicité de la solution, mais aussi à traiter l'aspect numérique associé et regardant la résolution numérique des EDPs considérées en revenant sur les éléments finis entre autre. | 12 | 24 | 2.3 | L. Monasse |
Optimisation Ce cours a pour but de permettre aux élèves d'avoir une expérience de base en optimisation différentiable déterministe. Ce cours rappelle ou introduit de novo les outils mathématiques de calcul différentiel et d'analyse convexe nécessaires, avant d'aborder les conditions d'optimalité et d'existence. Ensuite sont abordés la conception et étude de convergence d'algorithmes de descentes populaires. Pour finir, il est aussi abordé le cas avec contrainte et une introduction à la théorie de la dualité. | 12 | 24 | 2.3 | A. Habbal |
Séries temporelles Ce cours a pour objectif d'aborder l'aspect prévision pour des données temporelles. Après un retour sur le modèle classique de régression linéaire, l'accent est mis sur les séries chronologique en inssistant dans un premier temps sur l'aspect descriptif et les techniques pratiques permettant de retirer la tendance et les composantes saisonnières. Dans un second temps, il est abordé les processus stationnaires et les modèles classiques associées avec les processus AutoRégressifs, les porcessus Moyenne Mobile et pour finir les processus ARMA. Si les grandes lignes des éléments théoriques sont enseignées, il est aussi fait le lien avec la modélisation pratique et notamment la reconnaissance des modèles à partir de l'auto-corrélation et de l'auto-corrélation partielle. | 12 | 24 | 2.3 | C. Malot |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Modélisation mathématique | | | 6 | | Valorisation des données Ce cours est une introduction à l'apprentissage statistique et l'analyse de données. Les statistiques sont nécessaires afn de nettoyer les données mais aussi pour les analyser. Elles permettent également d'évaluer les performances des algorithmes de taitement de données. Ce cours aborde également les statistiques inférentielles qui permettent d'aller de la donnée à l'information. | 12 | 24 | 2 | L. Fillatre |
Mathématiques appliquées à la finance Ce cours introduit les modèles mathématiques, principalement discrets, pour la finance (et l'assurance). On y explore notamment le modèle binomial, permettant de construire des modèles de pricing d'options européennes, américaines, barrières, ... On étudie la limite vers la cas continu (modèle de Black-Scholes), et on introduit également un modèle de taux. | 12 | 24 | 2 | D. Auroux |
Interpolation numérique Ce cours aborde trois grands aspects de la modélisation géométrique avec d'une part les modèles géométriques continus, d'autre part la géométrie discrète avec notamment les maillages et les nuages de point, et pour finir les outils géométriques pour l'analyse de données avec en particulier l'analyse en composantes principales, les courbes et les surfaces ou encore l'interpolation et les coordonnées barycentriques. | 12 | 24 | 2 | P. Alliez, L. Lafarge |
Bloc obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Mathématiques et applications (1 ECUE obligatoire au choix parmi 3 (1 ECUE min et 1 ECUE max) | 12 | 24 | 2 | | Satellites Ce cours permet d'appréhender la problématique de la modélisation physique et l'utilisation des mathématiques appliquées dans le domaine de l'ingénierie, la conception des satelites et d'acquérir une culture générale dans le domaine du spatial. | 12 | 24 | | T. Dargent, D. Losa |
Biologie mathématique Ce cours propose une introduction à la modélisation mathématiques dans le champ des sciences de la vie. Il se concenre essentiellement sur la biologie des populations et notamment la dynamique des populations sous l'angle démographique et évolutionnaire. Du point de vue démographique, ce cours aborde les problèmes liés à la propagation des épidémies, les intéractions entre les différentes espèces,... . Les thématiques liées à l'évolution des espèces sont vues via la théorie des jeux évolutionnaires et les méthodes de dynamique adaptative. Ces notions seront appliquées à des questions écologiques actuelles comme la surpêche, les espèes invasives, la lutte biologique,... | 12 | 24 | | L. Mailleret, F. Grognard |
Modélisation pour la transition écologique Ce cours propose une introduction à la modélisation du climat, comment on peut calculer le coût écologique, le bilan carbone, ... | 12 | 24 | | |
Bloc optionnel | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Développement personnel (1 UE complémentaire au choix) | | | | | Activités sportives
| | | 2 | |
Activités culturelles
| | | 2 | |
Langue vivante 2
| | | 2 | |
Engagement étudiant
| | | 2 | |
Bloc optionnel | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Expérience professionnelle | | | | | Expérience professionnelle
| | | 2 | |
|