Informations générales
MAM3 - S5
MAM3 - S6
MAM4 - S7
MAM4 - S8
MAM5 - S9 IMAFA
MAM5 - S9 INUM
MAM5 - S9 SD
MAM5 - S10
MAM5 ALT - S9 IMAFA
MAM5 ALT - S9 INUM
MAM5 ALT - S9 SD
MAM5 ALT - S10
|
Maquette pédagogique MAM
MAM5 - Semestre S9 - Mineure SD
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Hackathon Le principe de ce cours est de proposer aux étudiants un challenge pour lequel ils vont devoir développer des solutions, en équipes, pendant 2 jours. À lissue de cette compétition stimulante, chaque équipe propose un produit ou une stratégie au cours d'une restitution. | | 12 | 2 | |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Humanités FISE S9 | | | 4 | | Innovation et entreprenariat Ce cours consiste à créer ou reprendre une entreprise de l'APCE (Agence pour la Création d'Entreprises). Compétences visées: Savoir mettre en uvre le processus de création dentreprise depuis lidée de projet jusquau démarrage de lactivité. Processus innovation en entreprise : Technique créativité, comment favoriser idées entreprise. Définir projet création. Rédiger Business plan détaillé. Incubateurs, Start-ups et partenariat. Aspects financiers. Choisir sa structure juridique. Démarches création entreprise. | | 8 | | |
Stratégie d'entreprise Ce cours consiste à opérer un diagnostic stratégique, réaliser des préconisations stratégiques. Les compétences visées sont de savoir choisir et utiliser les différents outils danalyse stratégique. | | 12 | | |
Négociation commerciale Ce cours consiste à maîtriser le processus dachat industriel, maîtriser les différentes techniques de négociation, développer une approche commerciale dédiée aux enjeux et aux spécificités du milieu industriel, et négocier avec profit avec les acheteurs de lindustrie. L'objectif est de savoir mettre en uvre les différentes étapes et techniques pour une négociation efficace. | | 12 | | |
Culture juridique et propriété intellectuelle Ce cours consiste à initier les élèves ingénieurs à la matière juridique, connaître les modalités juridiques pour la protection des logiciels et celle des bases de données, faciliter linsertion professionnelle (contrat de travail). L'objectif est d'intégrer les problèmes de confidentialité et de sécurité des données dans toute résolution de problème technique informatique. | 4 | 8 | | |
Conférences métiers
| 2 | | | |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Projet d'études et de recherche S9 L'objectif de ce module est de faire travailler les étudiants en mode projet, en petits groupes, sur un projet long (étalé sur le semestre), en interaction avec un professionnel du monde de l'entreprise. | | | 3 | |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Fondements technologiques de la science des données | | | 7 | | Big Data Technologies Ce cours sintéresse au stockage et au traitement distribués des données massives. Il étudie notamment les environnements Hadoop et Spark. Les étudiants découvriront le langage Scala et les principales librairies de Spark. Ils apprendront à utiliser les bases de données NoSQL et à effectuer des analyses de données avancées dans un environnement distribué. | 18 | 18 | 2.3 | L. Fillatre |
Data Science Ce cours propose une introduction à la science des données au travers de différents applications. Il sappuie notamment sur des outils danalyse de données développés et employés par lentreprise IBM. Il sintéresse également aux librairies Python les plus pertinents dans le domaine de la science des données. | 18 | 18 | 2.3 | L. Fillatre |
Artificial Intelligence Engineering Lobjectif de ce cours est donc de renforcer les connaissances des ingénieurs de demain autour des problématiques d'opérationnalisation de l'IA en production, au regard des besoins, contraintes et processus exigeants de l'industrie d'aujourd'hui. L'ambition de ce cours est de transmettre aux étudiants : une sensibilisation aux méthodologies MLOps et DataOps afin qu'ils puissent les appliquer sur des exemples simples, une meilleure connaissance des environnements et des technologies cloud native, une bonne visibilité sur le cycle de vie complet d'une application de Machine Learning, avec CI/CD, monitoring technique et monitoring business, quelques notions autour de la sensibilité, sécurisation, chiffrement et isolation des données. | 18 | 18 | 2.3 | D. Orset |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Apprentissage profond et ses applications | | | 6 | | Advanced Topics in Deep Learning Ce cours sintéresse aux techniques les plus avancées en apprentissage profond. Il étudie notamment la capacité dun réseau de neurones à modéliser et à estimer une fonction multidimensionnelle. Il sintéresse à la convergence de lalgorithme du gradient pour lentrainement dun réseau de neurones, aux propriétés structurelles des réseaux convolutifs et aux réseaux de neurones appliqués au graphe. Il considère également les fondements statistiques des autoencodeurs variationnels. Enfin, il étudie les aspects théoriques de lexplicabilité des réseaux de neurones. De nombreuses applications avec la librairie Pytorch permettent de mettre en pratique les concepts théoriques étudiés. | 18 | 18 | 2 | L. Fillatre |
Deep Learning Ce cours propose une introduction aux réseaux de neurones profonds. Il fournit une présentation complète des réseaux de neurones : profonds, convolutifs, récurrents, contradictoires et génératifs. Il fournit également une introduction aux outils couramment utilisés par les praticiens. Une partie importante du cours est consacrée à des études de cas pratiques sur ordinateur, à l'aide de notebooks Jupiter. Plus précisément, les étudiants étudieront la catégorisation des images, la segmentation sémantique des images et la reconnaissance de la parole. | 18 | 18 | 2 | P. Alliez |
Text Mining and Natural Language Processing Ce cours sintéresse au traitement automatique et à lanalyse de données textuelles et, plus généralement, au traitement du langage naturel. Il sagit notamment détudier les techniques les plus récentes avec un accent sur lapprentissage profond, les réseaux de neurones récurrents et les transformers. De nombreuses applications avec le langage Pytorchpermettent de mettre en pratique le concepts théoriques étudiés. | 18 | 18 | 2 | A. Amehraye |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Traitement de données multidimensionnelles | | | 4 | | Advanced Data Mining Ce cours présentera diverses techniques de fouille de données multidimensionnelles ainsi que les méthodes de réduction de dimensionalité pour pouvoir les visualiser. Le cours comportera aussi une introduction à la visualisation de données. En ce qui concerne les méthodes de fouille de données, on se concentrera sur les méthodes à modèles latents déterministes, telles que les factorisations matricielles sous contraintes et les factorisations tensorielles. Les méthodes seront programmées par les étudiants en langage python pendant les TD et appliquées à des données provenant de problématiques diverses (traitement dimages, chimiométrie, systèmes de recommandation). La partie du cours autour de la visualisation de données contiendra une introduction à ses enjeux et à son historique. Plusieurs méthodes de réduction dimension linéaires et non linéaires seront présentées dans cette partie et utilisées en TD pour analyser des données réelles. | 18 | 18 | 2 | R. Cabral-Farias |
Machine Learning for Image Analysis Ce cours sintéresse à la représentation et lamélioration de la qualité visuelle des images. Il introduit différents outils pour lanalyse des dimages tels que que les représentations fréquentielles et la transformée en ondelettes. Il propose également une étude des représentations continues et des représentations géométriques. Enfin, des outils en apprentissage automatique dédiés au traitement des images sont analysés, en particulier la classification SVM, les algorithmes de clustering et lapprentissage de dictionnaire. | 18 | 18 | 2 | X. Descombes |
Unité d'enseignement obligatoire | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Applications de l'intelligence artificielle | | | 4 | | Applied Artificial Intelligence Ce cours étudie quelques applications majeures dans le domaine de lintelligence artificielle. Il sintéresse notamment à lanalyse et la reconstruction de scène 3D, à limagerie biologique, aux nouvelles données en biologie, aux applications biométriques, à la génération et à la détection de falsifications avec des réseaux de neurones et à la compression dans le domaine des données massives. | 18 | 18 | 2 | M. Antonini |
Virtual Reality Ce cours propose une introduction à lanimation dobjets tridimensionnels et, plus généralement, à la construction denvironnement tridimensionnels. Il apprend également aux étudiants à éclairer des objets et à modifier leurs rendus. De nombreuses développements informatiques permettent de mettre en pratique les concepts théoriques étudiés. | 18 | 18 | 2 | L. Donati |
Bloc optionnel | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Développement personnel (1 UE complémentaire au choix : 0 UE min - 1 UE max) | | | | | Activités sportives
| | 24 | 2 | |
Activités culturelles
| | 24 | 2 | |
Anglais renforcé ou Langue vivante 2
| | 24 | 2 | |
Bloc optionnel | Cours | TD | ECTS | Intervenant |
Expérience professionnelle (1 UE complémentaire au choix : 0 UE min - 1 UE max) | | | | | Expérience professionnelle
| | | 2 | |
|